Datas
Veja calendário do auxílio de R$ 300 para quem não é do Bolsa Família
As parcelas seguintes serão pagas também conforme calendário específico

| Foto: Divulgação
A caixa começou a realizar o pagamento do auxílio dos R$ 300 (ou R$ 600 para mães de família) nesta quarta-feira (30).
Veja o calendário completo, de acordo com o mês de nascimento, na tabela a seguir. As parcelas seguintes serão pagas também conforme calendário específico, já informado pela Caixa.
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Leia mais:
Começa hoje o pagamento do auxílio de R$ 300; veja o calendário
Antecipação do INSS poderá ser pedida sem limitação de distância
Confira datas de pagamentos dos R$ 300 do auxílio emergencial
Comentários